Pilih Asuransi Mobil All Risk ? Perhatikan Hal-hal Ini !
Tidak hanya asuransi kesehatan, ternyata mobil juga bisa diansurasikan. Tak sedikit masyarakat Indonesia yang mengansuransikan mobil kesayangan mereka. Dan bahkan saat ini juga sudah banyak polis asuransi mobil yang tersebar di kota-kota besar. Kesadaran masyarakat tentang kemungkinan terjadinya kecelakaan menjadi alasan utama untuk mengnasuransikan mobil. Polis asuransi mobil terdiri atas dua macam yaitu asuransi mobil All Risk dan asuransi mobil TLO (Total Loss Only).
Asuransi Mobil All Risk merupakan jenis asuransi untuk segala jenis kerusakan, mulai dari kerusakan ringan, kerusakan berat sampai kehilangan. Yang membedakan asuransi ini dengan asuransi Mobil LTO adalah apabila si pengguna asuransi Mobil All Risk ini mengalami lecet sedikit pada mobil kesayangannya maka pihak asuransi akan membayarkan klaim asuransi.
Meski terdengar cukup simpel dan mudah, namun rupanya biaya ansuransi ini lebih mahal daripada asuransi TLO. Nah, sebelum menggunakan asuransi untuk mobil kesayangan anda ada baiknya jika anda menyimak daftar tarif premi untuk asuransi All Risk berikut ini.
Kategori |
Uang Pertanggungan |
Wilayah 1 | ||
Tarif Baru | ||||
Batas Bawah | Batas Atas | |||
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | ||||
Kategori 1 | ≤Rp125 juta | 3,82% | 4,20% | |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 2,67% | 2.94% | |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 2,18% | 2,40% | |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 1,20% | 1,32% | |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 1,05% | 1,16% | |
Kategori |
Uang Pertanggungan |
Wilayah 2 | ||
Tarif Baru | ||||
Batas Bawah | Batas Atas | |||
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | ||||
Kategori 1 | ≤Rp125 juta | 3,26% | 3,59% | |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 2,47% | 2,72% | |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 2,08% | 2,29% | |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 1,20% | 1,32% | |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 1,05% | 1,16% | |
Kategori |
Uang Pertanggungan |
Wilayah 3 | ||
Tarif Baru | ||||
Batas Bawah | Batas Atas | |||
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | ||||
Kategori 1 | ≤Rp125 juta | 2,53% | 2,78% | |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 2,69% | 2,96% | |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 1,79% | 1,97% | |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 1,14% | 1,25% | |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 1,05% | 1,16% | |
Itu tadi adalah tarif premi untuk asuransi mobil All Risk. Selanjutnya saya akan membahas mengenai asuransi Mobil Total Loss Only atau TLO. Sesuai dengan namanya, asuransi mobil TLO merupakan jenis asuransi yang hanya bisa diajukan apabila terjadi kehilangan total atau keruakan diatas 75%.
Selain itu asuransi tersebut juga bisa berjalan lancar jika terjadi kehilangan karena pencurian atau perampasan. Apabila kerusakan yang terjadi dibawah 75% maka anda tidak bisa mendapatkan ganti rugi.
Minimal mobil mengalami kerusakan paling tidak 75% atau lebih, karena pada taraf tersebut dipastikan jika mobil sudah tidak bisa digunakan lagi. Jika dibandingkan dengan asuransi mobil All Risk , harga yang harus ditanggung pengguna asuransi TLO ini lebih murah. Dan berikut adalah daftar premi Asuransi TLO.
Kategori |
Uang Pertanggungan |
Wilayah 1 | ||
Tarif Baru | ||||
Batas Bawah | Batas Atas | |||
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | ||||
Kategori 1 | ≤Rp125 juta | 0,47% | 0,56% | |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 0,63% | 0,69% | |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 0,41% | 0,46% | |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 0,25% | 0,30% | |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 0,20% | 0,24% | |
Kategori |
Uang Pertanggungan |
Wilayah 2 | ||
Tarif Baru | ||||
Batas Bawah | Batas Atas | |||
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | ||||
Kategori 1 | ≤Rp125 juta | 0,65% | 0,78% | |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 0,44% | 0,53% | |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 0,38% | 0,42% | |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 0,25% | 0,30% | |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 0,20% | 0,24% | |
Kategori |
Uang Pertanggungan |
Wilayah 3 | ||
Tarif Baru | ||||
Batas Bawah | Batas Atas | |||
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | ||||
Kategori 1 | ≤Rp125 juta | 0,51% | 0,56% | |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 0,44% | 0,48% | |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 0,29% | 0,35% | |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 0,23% | 0,27% | |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 0,20% | 0,24% | |
Dari sini sudah tahu terlihat jelas jika biaya asuransi mobil All Risk jauh lebih mahal. Apalagi jika anda ingin melakukan penambahan perlindungan. Asuransi All Risk sangat cocok untuk anda yang memiliki usaha kursus mobil dan rental mobil, mengingat resiko yang harus ditanggung cukup tinggi.
Namun jika mobil anda jarang digunakan untuk berkendara di jalan raya, sebaiknya anda menggunakan asuransi TLO yang harganya relatif lebih rendah. Sekedarn informasi apanbila asuransi All Risk ini sangat cocok untuk anda yang memiliki mobil mewah.
Ya, asuransi All Risk ini memang sangat cocok untuk pengendara mobil mewah dan bagus karena apabila terjadi kerusakan kecil pada mobil tersebut biaya yang harus dikeluarkanpun juga lumayan mahal.
Nah begitulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi tentang asuransi Mobil All Risk adan TLO tadi bermanfaat untuk anda. Sekalian yang bisa saya sampaikan, jangan lupa share juga untuk teman atau saudara Anda yang saat ini sedang membutuhkan. Terima kasih…