Gaji UMR Purwokerto Terbaru Tahun Ini
UMP merupakan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini adalah Gubernur. UMP sendiri biasanya dibarengi dengan penetapan UMR atau Upah Minimul Regional yaitu besaran upah yang didapatkan seseorang yang bekerja pada berbagai sektor baik industri esensial maupun non esensial.
Dari sekian banyaknya provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 ditetapkan bahwa upah minimum Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 yaitu Rp. 1.798.979 dengan kenaikan sebanyak 3.27 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Kali ini akan kami informasikan besaran UMR id daerah jawa tengah termasuk gaji UMR Purwokerto terbaru :
Provinsi : Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/61 tahun 2020 maka besaran UMP Rp 1,798,979
Untuk UMK yaitu upah minimum kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/61 tahun 2020 yang berlaku untuk 35 kabupaten/kota se provinsi jawa tengah. Dan berikut adalah table informasinya.
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK Tahun 2020 | UMK Tahun 2021 |
Jawa Tengah | Banjarnegara (Kabupaten) | Rp 1,748,000 | Rp 1,805,000 |
Jepara (Kabupaten) | Rp 2,040,000 | Rp 2,107,000 | |
Karanganyar (Kabupaten) | Rp 1,989,000 | Rp 2,054,040 | |
Kebumen (Kabupaten) | Rp 1,835,000 | Rp 1,895,000 | |
Kendal (Kabupaten) | Rp 2,261,775 | Rp 2,335,735 | |
Klaten (Kabupaten) | Rp 1,947,821 | Rp 2,011,514 | |
Kudus (Kabupaten) | Rp 2,218,451 | Rp 2,290,995 | |
Magelang (Kabupaten) | Rp 2,042,200 | Rp 2,075,000 | |
Pati (Kabupaten) | Rp 1,891,000 | Rp 1,953,000 | |
Pekalongan (Kabupaten) | Rp 2,018,161 | Rp 2,084,155 | |
Pemalang (Kabupaten) | Rp 1,865,000 | Rp 1,926,000 | |
Banyumas (Kabupaten) | Rp 1,900,000 | Rp 1,970,000 | |
Purbalingga (Kabupaten) | Rp 1,940,800 | Rp 1,988,000 | |
Purworejo (Kabupaten) | Rp 1,845,000 | Rp 1,905,400 | |
Rembang (Kabupaten) | Rp 1,802,000 | Rp 1,861,000 | |
Semarang (Kabupaten) | Rp 2,229,880 | Rp 2,302,797 | |
Sragen (Kabupaten) | Rp 1,815,914 | Rp 1,829,500 | |
Sukoharjo (Kabupaten) | Rp 1,938,000 | Rp 1,938,000 | |
Tegal (Kabupaten) | Rp 1,896,000 | Rp 1,958,000 | |
Temanggung (Kabupaten) | Rp 1,825,200 | Rp 1,885,000 | |
Wonogiri (Kabupaten) | Rp 1,797,000 | Rp 1,827,000 | |
Wonosobo (Kabupaten) | Rp 1,859,000 | Rp 1,920,000 | |
Batang (Kabupaten) | Rp 2,061,700 | Rp 2,129,117 | |
Kota Magelang | Rp 1,853,000 | Rp 1,914,000 | |
Kota Surakarta | Rp 1,956,200 | Rp 2,013,810 | |
Kota Salatiga | Rp 2,034,915 | Rp 2,101,457 | |
Kota Semarang | Rp 2,715,000 | Rp 2,810,025 | |
Kota Pekalongan | Rp 2,072,000 | Rp 2,139,754 | |
Kota Tegal | Rp 1,925,000 | Rp 1,982,750 | |
Blora (Kabupaten) | Rp 1,834,000 | Rp 1,894,000 | |
Boyolali (Kabupaten) | Rp 1,942,500 | Rp 2,000,000 | |
Brebes (Kabupaten) | Rp 1,807,614 | Rp 1,866,722 | |
Cilacap (Kabupaten) | Rp 2,158,327 | Rp 2,228,904 | |
Demak (Kabupaten) | Rp 2,432,000 | Rp 2,511,526 | |
Grobogan (Kabupaten) | Rp 1,830,000 | Rp 1,890,000 |
Besaran upah pada dasarnya bisa dikelola dengan baik termasuk untuk ditabung. Temukan informasi menarik lainnya seputar keuangan hanya di smbc. Semoga informasi seputar gaji UMR daerah Purwokerto dan daerah di Jawa Tengah lainnya bermanfaat.